تعتبر شركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم، وأكبر في كما هو مدرج في | إلى جانب هذا التغيير، أُعلن عن إغلاق مقر شركة البلاستيكيات المبتكرة في ، وسينقل مقر سابك الإقليمي للأمريكتين إلى |
---|---|
كانت سابك رابع أكبر منتج للكيماويات في العالم في عام 2013 | وقد صرح يوسف بنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك في نوفمبر 2017، أن الشركة تتطلع إلى إنفاق ما بين 3 مليارات و 10 مليارات دولار على عمليات الاستحواذ على مدى السنوات العشر القادمة |
وكانت أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، وإعمار، وأسمنت تبوك، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العبداللطيف، والوطنية، وصدر، وطباعة وتغليف، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9 | مؤشر تداول الرئيسي وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع |
---|---|
مؤرشف من في 2 أبريل 2015 | كما تعد سابك أكبر منتج في العالم للمركب الكيميائي المضاف لوقود السيارات اليوريا الحبيبية والبولي فينيل والأميد متعدد الإيثر |
بحلول عام 2020، تعتزم سابك إنتاج أكثر من 135 مليون طن متري سنويًا | مؤرشف من PDF في 11 أغسطس 2017 |
---|---|
وبلغ إجمالي الإنتاج الكلي في عام 1985 6 | اطلع عليه بتاريخ 5 فبراير 2020 |
احتلت شركة سابك المرتبة الرابعة في العالم بين شركات الصناعات الكيماوية بحسب الترتيب السنوري في عام 2017.